Measure a ring you already own and match it to the circles. Print the guide on A4 at 100%, with scaling switched off.
| EU size | Inner diameter | Inner circumference |
|---|---|---|
| 44 | 14.0 mm | 44 mm |
| 45 | 14.3 mm | 45 mm |
| 46 | 14.6 mm | 46 mm |
| 47 | 15.0 mm | 47 mm |
| 48 | 15.3 mm | 48 mm |
| 49 | 15.6 mm | 49 mm |
| 50 | 15.9 mm | 50 mm |
| 51 | 16.2 mm | 51 mm |
| 52 | 16.6 mm | 52 mm |
| 53 | 16.9 mm | 53 mm |
| 54 | 17.2 mm | 54 mm |
| 55 | 17.5 mm | 55 mm |
| 56 | 17.8 mm | 56 mm |
| 57 | 18.1 mm | 57 mm |
| 58 | 18.5 mm | 58 mm |
| 59 | 18.8 mm | 59 mm |
| 60 | 19.1 mm | 60 mm |
| 61 | 19.4 mm | 61 mm |
| 62 | 19.7 mm | 62 mm |
| 63 | 20.1 mm | 63 mm |
| 64 | 20.4 mm | 64 mm |
| 65 | 20.7 mm | 65 mm |
| 66 | 21.0 mm | 66 mm |
| 67 | 21.3 mm | 67 mm |
| 68 | 21.6 mm | 68 mm |
| 69 | 22.0 mm | 69 mm |
| 70 | 22.3 mm | 70 mm |
| 71 | 22.6 mm | 71 mm |
| 72 | 22.9 mm | 72 mm |
New collections, exhibitions and pieces made once. A few emails a year, never more.